Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 240 |
Kemarin | : | 1 |
Total Pengunjung | : | 1,635,697 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 216.73.216.191 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat
Halaman 1 dari 2
Data Populasi Desa Jatisari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Jatisari berada di Kecamatan Cangkuang , Kabupaten Bandung , Provinsi Jawa Barat.
Kode Desa | : | 3204442006 |
Kode Kecamatan | : | 320444 |
Kode Kabupaten | : | 3204 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : |
Jatisari, Kec. Cangkuang, Bandung, Jawa Barat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2509.0.0 - Pusako v3.2